HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Petto Patas | 08/06/2025 | ![]() |
Jr. Orbegozo 993 Breña | ||
Central:942068986- | ||
|
||
26/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/12/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/10/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/08/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/07/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/04/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/02/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/11/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/06/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/04/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/01/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/09/2020 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia